险种类型 | 保险范围 | 赔付比例 | 保额 | |
补 充 医 疗 |
门诊 | 门急诊个人自付一部分 |
门诊免赔额200元 门诊90%报销 |
— |
住院 | 住院社个人自付一部分 |
住院免赔额0 元 住院90%报销 |
||
意外伤害保障 | 包含身故、残疾、烧烫伤 | 10万元 | ||
意外伤害医疗 | 100免赔,100%报销 | 2000元 | ||
定期寿险 | 因疾病导致的身故 | 5万 | ||
费率 | 根据单位具体情况进行核算 /人/年 |
险种类型 | 保额 |
飞机意外伤害 | 100万元 |
火车意外伤害 | 40万元 |
轮船意外伤害 | 40万元 |
轮船意外伤害 | 20万 |
费率:120元/人/年 |